VIKING – KRAFT GENSER 2329-1B

909kr1,392kr

Produsent: VIKING GARN

Mønster sendes som PDF på din mail

Velg størrelse

Trykk her for å se mål

Beskrivelse

Størrelser:                 XS – S – M – L – XL – 2XL
Overvidde:                87 – 96 – 104 – 113 – 122 – 133 cm
Hel lengde, dame:   64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 cm
Hel lengde, herre:   66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 cm
Ermelengde, dame: 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 cm
Ermelengde, herre: 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 cm

Garn: Viking Wool (100 % highland merino ull), nøster à 50 g

Farge 1 – Turkis 529:  8 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 nøster
Farge 2 – Gul 545:       1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 nøster
Farge 3 – Marine 526: 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 nøster
Farge 4 – Hvit 500:      1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 nøster

Ønsker du andre farger enn oppgitt kan du skrive dette i bestillingen.

Veiledende pinner nr. 4 og 5.

Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på pinne nr 5 måler ca 10 cm.